2. Herren Spieltag & Tabelle
Ostfrieslandklasse C St. 3
Spieltag wählen
10. Spieltag
Freitag, 9. Oktober 2026
19:30
3 : 1
19:30
4 : 3
20:00
2 : 2
20:00
:
20:00
4 : 2
Samstag, 10. Oktober 2026
13:00
:
Tabelle am 10. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33:6 | 27 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:6 | 17 | 20 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35:13 | 22 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:19 | 8 | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:16 | 5 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25:19 | 6 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32:23 | 9 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:20 | 0 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:17 | 1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:26 | -5 | 9 | |
| 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:42 | -27 | 6 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17:30 | -13 | 4 | |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:55 | -50 | 0 |


